| Event-Id | Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof (Km) | Mag | Distretto Sismico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7223893530 | 2012/07/27 | 03:53:29 | 38.127 | 15.149 | 10.6 | Ml:2 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
| 7223892830 | 2012/07/27 | 02:43:47 | 38.131 | 15.154 | 9.9 | Ml:3.4 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
| 7223892340 | 2012/07/27 | 01:54:20 | 38.111 | 15.154 | 13.1 | Ml:2 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
| 7223891850 | 2012/07/27 | 01:05:59 | 38.129 | 15.155 | 10.8 | Ml:2.5 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
| 7223889140 | 2012/07/26 | 20:34:04 | 39.231 | 14.584 | 398.9 | Ml:3.5 | Tirreno_meridionale_B | ||
| 7223885400 | 2012/07/26 | 14:20:03 | 37.903 | 16.335 | 17.7 | Ml:3 | Mar_Ionio | ||
| 7223885280 | 2012/07/26 | 14:08:52 | 39.06 | 15.43 | 10.8 | Ml:2 | Costa_calabra_occidentale | ||
| 7223884560 | 2012/07/26 | 12:56:31 | 37.058 | 15.758 | 9.9 | Ml:2.2 | Mar_Ionio | ||
| 7223883740 | 2012/07/26 | 11:34:31 | 42.001 | 15.524 | 10 | Ml:2.1 | Isole_Tremiti | ||
| 7223883270 | 2012/07/26 | 10:47:41 | 44.864 | 11.061 | 31.3 | Ml:2.4 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 8223880130 | 2012/07/26 | 05:33:32 | -17.593 | 66.363 | 9.8 | MW:6.7 | Mauritius - Reunion region | ||
| 8223869200 | 2012/07/25 | 11:20:26 | -9.74 | 159.84 | 10 | MB:6.5 | Bougainville - Solomon Islands region | ||
| 8223862670 | 2012/07/25 | 00:27:45 | 2.66 | 96.13 | 22 | MW:6.4 | Northern Sumatera, Indonesia | ||
| 7223857290 | 2012/07/24 | 15:29:11 | 46.312 | 13.597 | 3.1 | Ml:2.2 | Alpi_Giulie | ||
| 7223857030 | 2012/07/24 | 15:03:37 | 45.562 | 10.552 | 8.6 | Ml:2.3 | Zona_Lago_di_Garda | ||
| 7223855900 | 2012/07/24 | 13:10:04 | 44.45 | 6.981 | 8.8 | Ml:2.7 | Alpi_Cozie | ||
| 7223851360 | 2012/07/24 | 05:36:37 | 42.254 | 12.564 | 5.4 | Ml:2.2 | Sabina | ||
| 7223851010 | 2012/07/24 | 05:01:15 | 44.852 | 11.363 | 4.5 | Ml:2.5 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223847660 | 2012/07/23 | 23:26:04 | 44.847 | 11.419 | 3.9 | Ml:2.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223846580 | 2012/07/23 | 21:38:25 | 44.38 | 10.66 | 37.4 | Ml:2.2 | Frignano | ||
| 7223841950 | 2012/07/23 | 13:55:42 | 43.589 | 12.395 | 9.6 | Ml:2 | Metauro | ||
| 7223841490 | 2012/07/23 | 13:09:17 | 44.053 | 8.386 | 7.8 | Ml:2.1 | Riviera_di_ponente | ||
| 7223839850 | 2012/07/23 | 10:25:06 | 44.352 | 10.679 | 33.3 | Ml:2.4 | Frignano | ||
| 7223835260 | 2012/07/23 | 02:46:42 | 37.421 | 16.723 | 49.4 | Ml:2.5 | Mar_Ionio | ||
| 7223833990 | 2012/07/23 | 00:39:37 | 43.237 | 12.736 | 10 | Ml:2.1 | Gualdo_Tadino | ||
| 7223833740 | 2012/07/23 | 00:14:16 | 44.881 | 10.886 | 5 | Ml:2.5 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223832090 | 2012/07/22 | 21:29:31 | 44.891 | 10.878 | 8.2 | Ml:2.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223828760 | 2012/07/22 | 15:56:34 | 44.843 | 11.234 | 9.5 | Ml:2.4 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223824640 | 2012/07/22 | 09:04:52 | 44.862 | 10.99 | 10.7 | Ml:2.4 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223823610 | 2012/07/22 | 07:21:29 | 44.901 | 11.017 | 7.8 | Ml:2.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223823450 | 2012/07/22 | 07:05:17 | 44.9 | 11.014 | 9.9 | Ml:2.5 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223817520 | 2012/07/21 | 21:12:40 | 43.473 | 12.481 | 10 | Ml:2 | Metauro | ||
| 7223816960 | 2012/07/21 | 20:16:24 | 44.789 | 11.482 | 7 | Ml:2.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223804201 | 2012/07/20 | 23:00:49 | 42.597 | 13.229 | 10.2 | Ml:2.1 | Monti_Reatini | ||
| 7223803290 | 2012/07/20 | 21:29:25 | 43.809 | 8.609 | 10 | Ml:2.2 | Mar_Ligure | ||
| 7223803010 | 2012/07/20 | 21:01:36 | 41.699 | 13.237 | 10.3 | Ml:1.7 | Valle_Latina | ||
| 7223796670 | 2012/07/20 | 10:27:59 | 38.589 | 15.131 | 231.1 | Ml:3.3 | Isole_Lipari | ||
| 7223786900 | 2012/07/19 | 18:10:59 | 47.067 | 9.612 | 6.3 | Ml:1.8 | Alpi_Atesine | ||
| 7223784930 | 2012/07/19 | 14:53:55 | 44.858 | 11.251 | 7.2 | Ml:2.4 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223777380 | 2012/07/19 | 02:18:29 | 44.807 | 11.141 | 31.8 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223773610 | 2012/07/18 | 20:01:04 | 38.48 | 14.756 | 17.8 | Ml:2.4 | Isole_Lipari | ||
| 7223772330 | 2012/07/18 | 17:53:16 | 39.881 | 16.103 | 10 | Ml:2.5 | Pollino | ||
| 7223768370 | 2012/07/18 | 11:17:10 | 37.87 | 16.177 | 28.3 | Ml:2.5 | Costa_calabra_meridionale | ||
| 7223767540 | 2012/07/18 | 09:54:30 | 37.333 | 15.483 | 10 | Ml:2.2 | Mar_Ionio | ||
| 7223762510 | 2012/07/18 | 01:31:50 | 37.994 | 16.323 | 11 | Ml:2.1 | Costa_calabra_meridionale | ||
| 7223761870 | 2012/07/18 | 00:27:28 | 37.561 | 14.896 | 9.6 | Ml:2.6 | Piana_di_Catania | ||
| 7223754250 | 2012/07/17 | 11:45:16 | 37.255 | 14.514 | 27 | Ml:2.2 | Sicilia_centrale | ||
| 7223754020 | 2012/07/17 | 11:22:39 | 37.98 | 16.3 | 19.7 | Ml:2.5 | Costa_calabra_meridionale | ||
| 7223753990 | 2012/07/17 | 11:19:53 | 37.986 | 16.295 | 10.3 | Ml:2.4 | Costa_calabra_meridionale | ||
| 7223753970 | 2012/07/17 | 11:17:34 | 37.999 | 16.306 | 10 | Ml:2.3 | Costa_calabra_meridionale | ||
| 7223753910 | 2012/07/17 | 11:11:14 | 37.974 | 16.302 | 10.6 | Ml:2.3 | Costa_calabra_meridionale | ||
| 7223748480 | 2012/07/17 | 02:08:03 | 39.892 | 16.126 | 7 | Ml:2.1 | Pollino | ||
| 7223748280 | 2012/07/17 | 01:48:30 | 42.537 | 13.33 | 10.4 | Ml:2.4 | Monti_della_Laga | ||
| 7223746450 | 2012/07/16 | 22:45:37 | 44.879 | 11.247 | 8.7 | Ml:2.9 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223745890 | 2012/07/16 | 21:49:03 | 39.873 | 16.121 | 5 | Ml:2.2 | Pollino | ||
| 7223743800 | 2012/07/16 | 18:20:01 | 42.537 | 13.341 | 9.5 | Ml:2 | Monti_della_Laga | ||
| 7223743390 | 2012/07/16 | 17:39:06 | 44.9 | 11.38 | 4.9 | Ml:2.9 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223743230 | 2012/07/16 | 17:23:36 | 44.86 | 11.381 | 8.3 | Ml:2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223742550 | 2012/07/16 | 16:15:49 | 44.854 | 11.228 | 12.3 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223741450 | 2012/07/16 | 14:25:53 | 42.564 | 13.255 | 10.2 | Ml:2.6 | Monti_della_Laga | ||
| 7223738860 | 2012/07/16 | 10:06:02 | 44.868 | 11.27 | 6.9 | Ml:2.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223738720 | 2012/07/16 | 09:52:45 | 44.814 | 11.305 | 9.9 | Ml:2.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223737150 | 2012/07/16 | 07:15:50 | 44.913 | 10.942 | 8 | Ml:3 | Pianura_padana_lombarda | ||
| 7223734340 | 2012/07/16 | 02:34:15 | 43.922 | 7.753 | 6.7 | Ml:2.3 | Riviera_di_ponente | ||
| 7223733720 | 2012/07/16 | 01:32:42 | 39.877 | 16.102 | 5 | Ml:2.2 | Pollino | ||
| 7223733400 | 2012/07/16 | 01:00:06 | 44.897 | 10.934 | 7.6 | Ml:2.9 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223729490 | 2012/07/15 | 18:29:44 | 44.952 | 10.984 | 10 | Ml:2.1 | Pianura_padana_lombarda | ||
| 7223727160 | 2012/07/15 | 14:36:31 | 44.816 | 11.099 | 22 | Ml:2.5 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223725510 | 2012/07/15 | 11:51:55 | 39.645 | 16.909 | 24.2 | Ml:2.9 | Golfo_di_Taranto | ||
| 7223725350 | 2012/07/15 | 11:35:52 | 42.084 | 13.973 | 8.6 | Ml:2.4 | Bacino_di_Sulmona | ||
| 7223724250 | 2012/07/15 | 09:45:39 | 43.876 | 8.139 | 9.6 | Ml:2.3 | Riviera_di_ponente | ||
| 7223723730 | 2012/07/15 | 08:53:17 | 42.462 | 13.588 | 17.2 | Ml:2.2 | Gran_Sasso | ||
| 7223722010 | 2012/07/15 | 06:01:50 | 42.549 | 13.345 | 12.4 | Ml:2.4 | Monti_della_Laga | ||
| 7223719920 | 2012/07/15 | 02:32:02 | 36.981 | 15.039 | 8.7 | Ml:2 | Monti_Iblei | ||
| 7223719730 | 2012/07/15 | 02:13:37 | 44.87 | 10.967 | 9.9 | Ml:2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223717920 | 2012/07/14 | 23:12:53 | 38.411 | 15.459 | 120.3 | Ml:2.1 | Isole_Lipari | ||
| 7223717490 | 2012/07/14 | 22:29:24 | 44.905 | 10.927 | 7.9 | Ml:3 | Pianura_padana_lombarda | ||
| 7223715050 | 2012/07/14 | 18:25:34 | 44.921 | 10.808 | 6.8 | Ml:2 | Pianura_padana_lombarda | ||
| 7223714370 | 2012/07/14 | 17:17:08 | 46.49 | 12.951 | 7 | Ml:2.2 | Alpi_Carniche | ||
| 7223712800 | 2012/07/14 | 14:40:39 | 44.892 | 11.315 | 7.6 | Ml:2.4 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223709820 | 2012/07/14 | 09:42:41 | 37.991 | 16.301 | 11 | Ml:2.3 | Costa_calabra_meridionale | ||
| 7223706860 | 2012/07/14 | 04:46:23 | 44.324 | 11.536 | 8.8 | Ml:2 | Zona_Bologna | ||
| 7223704990 | 2012/07/14 | 01:39:10 | 42.031 | 12.828 | 6.7 | Ml:2 | Monti_Tiburtini-Prenestini | ||
| 7223704020 | 2012/07/14 | 00:02:41 | 44.937 | 11.258 | 10 | Ml:2.6 | Pianura_padana_lombarda | ||
| 7223703510 | 2012/07/13 | 23:11:13 | 37.313 | 16.183 | 30.3 | Ml:2.4 | Mar_Ionio | ||
| 7223702540 | 2012/07/13 | 21:34:19 | 44.892 | 11.348 | 11.2 | Ml:2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223697800 | 2012/07/13 | 13:40:08 | 44.871 | 11.117 | 26.4 | Ml:2.7 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223695710 | 2012/07/13 | 10:11:05 | 44.908 | 11.252 | 5 | Ml:2.7 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223692070 | 2012/07/13 | 04:07:44 | 39.911 | 16.024 | 8.2 | Ml:2.6 | Pollino | ||
| 7223688020 | 2012/07/12 | 21:22:53 | 40.395 | 14.068 | 479.6 | Ml:4 | Tirreno_meridionale_B | ||
| 7223687830 | 2012/07/12 | 21:03:08 | 42.845 | 12.754 | 8.3 | Ml:2 | Valle_del_Topino | ||
| 7223687230 | 2012/07/12 | 20:03:29 | 44.87 | 11.246 | 8.1 | Ml:2.4 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223684230 | 2012/07/12 | 15:03:44 | 43.162 | 11.018 | 8.6 | Ml:2.1 | Colline_Metallifere | ||
| 7223682220 | 2012/07/12 | 11:42:22 | 44.697 | 8.859 | 10 | Ml:2.2 | Appennino_ligure | ||
| 7223681090 | 2012/07/12 | 09:49:17 | 44.891 | 11.024 | 5 | Ml:2.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223679810 | 2012/07/12 | 07:41:48 | 37.309 | 15.1 | 37.8 | Ml:2.3 | Piana_di_Catania | ||
| 7223676510 | 2012/07/12 | 02:11:04 | 44.881 | 10.948 | 10.9 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223673590 | 2012/07/11 | 21:19:37 | 37.052 | 15.518 | 11.2 | Ml:2.2 | Mar_Ionio | ||
| 7223668930 | 2012/07/11 | 13:33:43 | 42.291 | 13.376 | 9.6 | Ml:2.1 | Aquilano | ||
| 7223668050 | 2012/07/11 | 12:05:42 | 42.629 | 13.189 | 11.8 | Ml:2.2 | Monti_Reatini | ||
| 7223666870 | 2012/07/11 | 10:07:41 | 38.588 | 13.363 | 10.9 | Ml:2.9 | Isola_di_Ustica | ||
| 7223663150 | 2012/07/11 | 03:55:54 | 38.476 | 15.418 | 110.3 | Ml:2.1 | Isole_Lipari | ||
| 7223661590 | 2012/07/11 | 01:19:34 | 44.89 | 11.171 | 9.2 | Ml:2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223656930 | 2012/07/10 | 17:33:46 | 44.827 | 11.232 | 10.7 | Md:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223654560 | 2012/07/10 | 13:36:59 | 44.683 | 11.451 | 0.4 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223654490 | 2012/07/10 | 13:29:24 | 41.819 | 15.355 | 17.9 | Ml:2.2 | Promontorio_del_Gargano | ||
| 7223653550 | 2012/07/10 | 11:55:18 | 44.964 | 11.337 | 10.6 | Md:1 | Pianura_padana_lombarda | ||
| 7223652460 | 2012/07/10 | 10:06:57 | 45.869 | 11.683 | 9.3 | Ml:2.2 | Prealpi_venete | ||
| 7223650130 | 2012/07/10 | 06:13:49 | 44.834 | 11.286 | 8 | Ml:2.4 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223648150 | 2012/07/10 | 02:55:55 | 44.831 | 11.244 | 9.5 | Ml:2.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223645750 | 2012/07/09 | 22:55:18 | 40.813 | 15.729 | 10.7 | Ml:2.2 | Appennino_Lucano | ||
| 7223645440 | 2012/07/09 | 22:24:59 | 44.88 | 11.11 | 8.4 | Ml:2.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223642470 | 2012/07/09 | 17:27:56 | 44.872 | 11.401 | 9.5 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223641130 | 2012/07/09 | 15:13:43 | 41.874 | 12.72 | 10 | Ml:3.5 | Monti_Cornicolani-Aniene | ||
| 7223640970 | 2012/07/09 | 14:57:19 | 44.825 | 11.408 | 10.3 | Ml:2.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223640430 | 2012/07/09 | 14:03:36 | 37.47 | 15.012 | 5.8 | Ml:2.2 | Piana_di_Catania | ||
| 7223640020 | 2012/07/09 | 13:22:34 | 37.76 | 13.296 | 10 | Ml:2.4 | Monti_Sicani | ||
| 7223639030 | 2012/07/09 | 11:43:38 | 38.542 | 15.597 | 86.8 | Ml:2.6 | Costa_calabra_occidentale | ||
| 7223638990 | 2012/07/09 | 11:39:15 | 37.335 | 14.575 | 24.3 | Ml:2.3 | Sicilia_centrale | ||
| 7223637600 | 2012/07/09 | 09:20:00 | 37.85 | 13.892 | 6 | Ml:2.2 | Madonie | ||
| 7223629730 | 2012/07/08 | 20:13:50 | 37.902 | 12.989 | 13 | Md:2.4 | Val_di_Mazara | ||
| 7223628380 | 2012/07/08 | 17:58:33 | 44.861 | 10.939 | 9.8 | Ml:2.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223628140 | 2012/07/08 | 17:34:35 | 38.902 | 16.759 | 6.2 | Ml:2.2 | Golfo_di_Squillace | ||
| 7223623040 | 2012/07/08 | 09:04:50 | 44.934 | 11.392 | 1.8 | Ml:2.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223621010 | 2012/07/08 | 05:41:14 | 44.859 | 11.07 | 31.9 | Ml:2.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223618600 | 2012/07/08 | 01:40:29 | 38.662 | 15.49 | 154.2 | Ml:2.3 | Costa_calabra_occidentale | ||
| 7223618280 | 2012/07/08 | 01:08:28 | 44.94 | 11.459 | 10.5 | Ml:2.1 | Pianura_padana_veneta | ||
| 7223618020 | 2012/07/08 | 00:42:57 | 38.232 | 15.135 | 9.6 | Ml:2 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
| 7223615150 | 2012/07/07 | 19:55:42 | 43.322 | 11.446 | 7.2 | Ml:2.7 | Zona_Chianti | ||
| 7223614980 | 2012/07/07 | 19:38:39 | 43.334 | 11.438 | 6.6 | Ml:2.3 | Zona_Chianti | ||
| 7223613420 | 2012/07/07 | 17:02:37 | 38.781 | 15.542 | 79 | Ml:2 | Costa_calabra_occidentale | ||
| 7223611320 | 2012/07/07 | 13:32:28 | 37.103 | 14.54 | 27.6 | Ml:2 | Monti_Iblei | ||
| 7223610750 | 2012/07/07 | 12:35:40 | 44.897 | 11.324 | 2.2 | Ml:2.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223609910 | 2012/07/07 | 11:11:18 | 44.812 | 11.273 | 10.8 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223609470 | 2012/07/07 | 10:27:41 | 42.066 | 13.966 | 3.9 | Ml:2.6 | Bacino_di_Sulmona | ||
| 7223609330 | 2012/07/07 | 10:13:47 | 44.855 | 11.353 | 14.8 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223605820 | 2012/07/07 | 04:22:25 | 44.908 | 11.193 | 7.8 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223605270 | 2012/07/07 | 03:27:52 | 43.993 | 7.461 | 6.3 | Ml:2.2 | Alpi_Marittime | ||
| 7223605220 | 2012/07/07 | 03:22:33 | 44.94 | 11.091 | 10.4 | Ml:2.4 | Pianura_padana_lombarda | ||
| 7223602470 | 2012/07/06 | 22:47:28 | 41.913 | 15.554 | 8.2 | Ml:2.2 | Promontorio_del_Gargano | ||
| 7223601870 | 2012/07/06 | 21:47:15 | 44.872 | 11.373 | 7.4 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223600500 | 2012/07/06 | 19:30:33 | 37.31 | 15.286 | 26.3 | Ml:2.4 | Golfo_di_Catania | ||
| 7223599150 | 2012/07/06 | 17:15:59 | 37.246 | 14.759 | 18.1 | Ml:2 | Monti_Iblei | ||
| 7223595930 | 2012/07/06 | 11:53:56 | 43.528 | 10.981 | 8 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
| 7223595490 | 2012/07/06 | 11:09:31 | 41.086 | 15.31 | 28.2 | Ml:2.8 | Monti_della_Daunia | ||
| 7223594330 | 2012/07/06 | 09:13:09 | 44.455 | 11.737 | 36.2 | Ml:2.8 | Zona_Bologna | ||
| 7223590440 | 2012/07/06 | 02:44:44 | 44.916 | 10.912 | 5 | Ml:2.6 | Pianura_padana_lombarda | ||
| 8223590280 | 2012/07/06 | 02:28:25 | -14.69 | 167.266 | 179 | MW:6.3 | Vanuatu Islands | ||
| 7223585110 | 2012/07/05 | 17:51:22 | 43.3 | 11.47 | 7.4 | Ml:2 | Zona_Chianti | ||
| 7223585070 | 2012/07/05 | 17:47:04 | 43.295 | 11.458 | 9.7 | Ml:2.6 | Zona_Chianti | ||
| 7223584760 | 2012/07/05 | 17:16:03 | 44.715 | 11.407 | 11 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223581610 | 2012/07/05 | 12:01:28 | 39.123 | 14.004 | 31 | Ml:2.4 | Tirreno_meridionale_B | ||
| 7223579750 | 2012/07/05 | 08:55:18 | 44.64 | 11.17 | 10.1 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223579160 | 2012/07/05 | 07:56:18 | 40.957 | 12.744 | 5 | Ml:2.6 | Tirreno_centrale | ||
| 7223576190 | 2012/07/05 | 02:59:34 | 38.731 | 16.062 | 49.2 | Ml:2.7 | Capo_Vaticano | ||
| 7223576130 | 2012/07/05 | 02:53:09 | 38.473 | 15.479 | 133 | Ml:2.1 | Isole_Lipari | ||
| 7223575150 | 2012/07/05 | 01:15:06 | 44.855 | 11.26 | 11.8 | Ml:2.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223568920 | 2012/07/04 | 14:52:26 | 44.899 | 10.941 | 10.4 | Ml:2.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223568760 | 2012/07/04 | 14:36:32 | 37.436 | 16.727 | 50.4 | Ml:2.8 | Mar_Ionio | ||
| 7223568070 | 2012/07/04 | 13:27:12 | 38.574 | 15.139 | 178 | Ml:4.1 | Isole_Lipari | ||
| 7223566720 | 2012/07/04 | 11:12:10 | 37.469 | 16.742 | 48.5 | Ml:4.7 | Mar_Ionio | ||
| 7223561480 | 2012/07/04 | 02:28:09 | 39.886 | 16.113 | 8.4 | Ml:2.5 | Pollino | ||
| 7223559700 | 2012/07/03 | 23:30:02 | 44.902 | 11.28 | 5.6 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223557380 | 2012/07/03 | 19:38:55 | 41.834 | 15.957 | 19.2 | Ml:2.2 | Promontorio_del_Gargano | ||
| 7223555410 | 2012/07/03 | 16:21:44 | 44.832 | 10.985 | 10.7 | Ml:2.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223552100 | 2012/07/03 | 10:50:13 | 37.14 | 15.899 | 8.2 | Ml:2.9 | Mar_Ionio | ||
| 8223551960 | 2012/07/03 | 10:36:15 | -40.04 | 173.78 | 220 | MW:6.2 | Cook Strait, New Zealand | ||
| 7223551440 | 2012/07/03 | 09:44:57 | 47.267 | 11.617 | 10 | Ml:2.4 | Austria | ||
| 7223551150 | 2012/07/03 | 09:15:16 | 44.774 | 11.408 | 15 | Md:2.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223548220 | 2012/07/03 | 04:22:27 | 44.823 | 11.41 | 6.3 | Ml:2.6 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223547670 | 2012/07/03 | 03:27:12 | 44.932 | 11.214 | 14.7 | Ml:2.3 | Pianura_padana_lombarda | ||
| 7223546000 | 2012/07/03 | 00:40:40 | 38.322 | 15.432 | 121.1 | Ml:2.7 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
| 7223545160 | 2012/07/02 | 23:16:07 | 44.845 | 11.252 | 9.8 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223543370 | 2012/07/02 | 20:17:44 | 44.857 | 11.259 | 10.6 | Ml:2.8 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223543000 | 2012/07/02 | 19:40:36 | 37.82 | 12.86 | 10 | Ml:3.3 | Val_di_Mazara | ||
| 7223542280 | 2012/07/02 | 18:28:00 | 44.959 | 11.382 | 2.7 | Ml:2.2 | Pianura_padana_lombarda | ||
| 7223542260 | 2012/07/02 | 18:26:46 | 43.144 | 11.022 | 9.6 | Ml:2.1 | Colline_Metallifere | ||
| 7223536261 | 2012/07/02 | 08:26:38 | 43.434 | 12.482 | 7.9 | Ml:2 | Metauro | ||
| 7223536260 | 2012/07/02 | 08:26:04 | 44.951 | 11.245 | 13.2 | Ml:2.8 | Pianura_padana_lombarda | ||
| 7223535570 | 2012/07/02 | 07:17:47 | 44.887 | 11.308 | 10 | Ml:3 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223534220 | 2012/07/02 | 05:02:29 | 38 | 16.3 | 10.8 | Ml:2 | Costa_calabra_meridionale | ||
| 7223532431 | 2012/07/02 | 02:03:34 | 36.98 | 15.028 | 10.1 | Ml:2.2 | Monti_Iblei | ||
| 7223532430 | 2012/07/02 | 02:03:31 | 38.733 | 15.121 | 267.1 | Ml:3 | Isole_Lipari | ||
| 7223531120 | 2012/07/01 | 23:52:16 | 44.844 | 11.286 | 8.1 | Ml:2.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223529880 | 2012/07/01 | 21:48:51 | 44.881 | 11.291 | 7.1 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223529540 | 2012/07/01 | 21:14:09 | 44.855 | 11.29 | 8.1 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223529420 | 2012/07/01 | 21:02:42 | 44.858 | 11.252 | 7.8 | Ml:3.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223528540 | 2012/07/01 | 19:34:23 | 44.851 | 11.383 | 10.3 | Ml:2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223527570 | 2012/07/01 | 17:57:12 | 44.827 | 11.358 | 9.5 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223526880 | 2012/07/01 | 16:48:56 | 44.783 | 10.975 | 19.1 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223526570 | 2012/07/01 | 16:17:38 | 37.705 | 13.843 | 16.5 | Ml:2 | Sicilia_centrale | ||
| 7223525070 | 2012/07/01 | 13:47:57 | 44.896 | 11.009 | 1.2 | Ml:2.1 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223520900 | 2012/07/01 | 06:50:00 | 44.569 | 9.7 | 7.1 | Ml:2 | Val_di_Taro | ||
| 7223516230 | 2012/06/30 | 23:03:55 | 44.894 | 10.872 | 8.6 | Ml:2.3 | Pianura_padana_lombarda | ||
| 7223514960 | 2012/06/30 | 20:56:50 | 39.272 | 16.554 | 25.1 | Ml:2.1 | La_Sila | ||
| 7223512010 | 2012/06/30 | 16:01:52 | 46.44 | 6.445 | 10 | Ml:2.3 | Switzerland | ||
| 7223511630 | 2012/06/30 | 15:23:56 | 38.54 | 15.377 | 170.5 | Ml:2.3 | Isole_Lipari | ||
| 7223511000 | 2012/06/30 | 14:20:46 | 44.826 | 11.45 | 7.1 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223499160 | 2012/06/29 | 18:36:38 | 44.858 | 11.255 | 8.5 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223497060 | 2012/06/29 | 15:06:12 | 44.827 | 11.474 | 5.5 | Ml:2.4 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223496160 | 2012/06/29 | 13:36:50 | 44.879 | 11.262 | 10.3 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223494470 | 2012/06/29 | 10:47:33 | 44.905 | 11.235 | 5 | Ml:2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223493850 | 2012/06/29 | 09:45:57 | 42.824 | 13.455 | 6.4 | Ml:2.3 | Zona_Ascoli_Piceno | ||
| 7223491000 | 2012/06/29 | 05:00:46 | 44.903 | 11.034 | 4.1 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223489980 | 2012/06/29 | 03:18:04 | 44.866 | 11.004 | 7.5 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223487820 | 2012/06/28 | 23:42:18 | 44.872 | 11.155 | 8 | Ml:2.3 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223485990 | 2012/06/28 | 20:39:11 | 44.89 | 11.015 | 5 | Ml:2.2 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223485670 | 2012/06/28 | 20:07:50 | 43.31 | 11.455 | 8.7 | Ml:2.4 | Zona_Chianti | ||
| 7223484130 | 2012/06/28 | 17:33:20 | 44.891 | 10.963 | 5 | Ml:2.5 | Pianura_padana_emiliana | ||
| 7223478580 | 2012/06/28 | 08:18:51 | 37.728 | 15.098 | 5.8 | Ml:3.1 | Etna | ||
